歡迎進入歐陸科儀遠東有限公司網站!
24小時熱線電話:13226686746


產品簡介
相關文章
2026-05-13
2026-04-13
2026-03-16
2026-04-03| 品牌 | SRS/斯坦福 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數顯電流測量儀表 | 應用領域 | 電子/電池 |
• 源電流/ 反向電流范圍:100fA~100mA
• 順從電壓:±50V
• 增益范圍:1nA/V~50mA/v
• 功耗5W
• RS-232 和光纖接口
• 熱漂移低
• 帶寬高至150kHz
內部直流電流源 |
| 獲得 | 輸出 | 直流精度 | 解析度 | 漂移(典型值) |
| 1nA/V | 2 毫安 | 0.5 % + 10 pA | 100 毫安 | 100 ppm/°C + 100 fA/°C |
| 10nA/V | 20 毫安 | 0.5 % + 10 pA | 1 帕 | 100 ppm/°C + 200 fA/°C |
| 100 nA/V | 200 毫安 | 0.5 % + 100 pA | 10 帕 | 100 ppm/°C + 2 pA/°C |
| 1µA/V | 2µA | 0.1% + 1 nA | 100 帕 | 50 ppm/°C + 20 pA/°C |
| 10µA/V | 20µA | 0.1 % + 10 nA | 1 毫安 | 50 ppm/°C + 200 pA/°C |
| 100µA/V | 200µA | 0.1% + 100 nA | 10 毫安 | 50 ppm/°C + 2 nA/°C |
| 1毫安/伏 | 2毫安 | 0.1% + 1 µA | 100 毫安 | 50 ppm/°C + 20 nA/°C |
| 10毫安/伏 | 20毫安 | 0.1% + 10 µA | 1µA | 50 ppm/°C + 200 nA/°C |
| 50毫安/伏 | 100毫安 | 0.1% + 50 µA | 10µA | 50 ppm/°C + 1 µA/°C |
遠程接口 | |
| RS-232 | DB-9 連接器,9600 波特 |
| 光纖 | 連接到 SX199 光接口控制器。提供與 GPIB、 |
輸入
輸入范圍-2 V 至 +2 V
輸入阻抗100 kΩ
輸入連接器BNC
輸出 | |
| 合規電壓 | 0 至 50 V(雙極) |
| 順從電壓精度 | 0.5 % + 50 毫伏 |
| 直流輸出電阻 | 10 12 Ω(1 nA/V 增益) |
| 輸出電容 | <12 pF(過濾器關閉), <500 pF(過濾器打開) |
| 保護輸出 | -50 V 至 +50 V, 5 kΩ 內阻 |
| 輸出功率 | 5 W (四象限采購/下沉) |
| 總諧波失真 | 0.01 % 典型值。 |
| 輸出連接器 | 用于電流輸出的 3 接線片三同軸。 用于負載電壓監測的香蕉插孔 |
| 共模電壓 | 250 Vrms(直流至 60 赫茲) |
| 共模隔離 | >1 GΩ,<1 nF |
上一篇SG382射頻信號發生器
下一篇
PS300系列高壓電源